Mobile menu

Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков НХЛ

Нажмите на заголовок таблицы для сортировки

Игроки Высшего эшелона / КХЛ         Игроки Первого эшелона / ВХЛ         Игроки НХЛ

СезоныАмплуаКомандыИГПОШС
1997/1998 нападающий Бостон 87 24 30 54 8 1
1998/1999 нападающий Бостон 90 28 27 55 18 2
1999/2000 нападающий Бостон 77 19 26 45 4 3
2000/2001 нападающий Бостон 82 29 46 75 18 4
2001/2002 нападающий Бостон 80 31 43 74 27 5
2002/2003 нападающий Бостон 13 5 8 13 2 6
2003/2004 нападающий Бостон 65 19 28 47 4 7
2005/2006 нападающий Бостон 55 18 19 37 22 8
2005/2006 нападающий Эдмонтон 43 9 22 31 20 8
2006/2007 нападающий Монреаль 63 9 17 26 10 9
2007/2008 нападающий Чикаго 23 - 4 4 6 10
2007/2008 нападающий Каролина 38 14 18 32 10 10
2008/2009 нападающий Каролина 98 21 35 56 34 11
2009/2010 нападающий Каролина 72 14 15 29 32 12
2010/2011 нападающий Каролина 58 10 16 26 12 13
2010/2011 нападающий Флорида 20 3 11 14 2 13

 И - 964    Г - 253    П - 365    О - 618    Ш - 229

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment